BAföG-Auslandszuschlag 2024/2025 - Übersicht für alle Länder
Wohin es gehen kann, hängt natürlich auch von der Finanzierung ab – und der Auslandszuschlag des BAföG kann je nach Land einiges ausmachen.
Erläuterungen zum Auslandszuschlag
In der Regel Anfang April und Anfang Oktober werden die Auslandszuschläge für das jeweils kommende Halbjahr bekannt gegeben. Geht man für ein Jahr ins Ausland, erhält man für die ganze Zeit den Zuschlag, der für den ersten Monat des Auslandsaufenthaltes gültig war.
Beim Auslands-BAföG für SchülerInnen gibt es keinen länderspezifischen Zuschlag, die folgende Tabelle ist also nicht relevant!
Für das Studenten-BAföG berücksichtigt der BAföG-Rechner nach Angabe des Ziellandes automatisch den passenden Zuschlag. Für fast 50 Länder, in die die meisten BAföG-Geförderten gehen, haben wir alle wichtigten Details in jeweils einem eigenen Artikeln zusammengestellt – sie sind in folgender Tabelle mit Link versehen. Ansonsten ist alles wichtige im Artikel Auslands-BAföG für Studierende zusammengestellt.
Auslandszuschläge-Tabelle
Land | 2024h2neu | 2025h1 | +/- |
---|---|---|---|
Afghanistan | 0 | 0 | - |
Ägypten | 0 | 0 | - |
Albanien | 0 | 0 | - |
Algerien | 0 | 0 | - |
Andorra | EU | EU | - |
Angola | 43 | 43 | - |
Äquatorialguinea | 86 | 86 | - |
Argentinien | 0 | 0 | - |
Armenien | 0 | 0 | - |
Aserbaidschan | 0 | 0 | - |
Äthiopien | 0 | 0 | - |
Australien | 43 | 43 | - |
Bahrain | 0 | 0 | - |
Bangladesch | 0 | 0 | - |
Belgien | EU | EU | - |
Benin | 43 | 43 | - |
Bolivien | 0 | 0 | - |
Bosnien Herzegowina | 0 | 0 | - |
Botsuana (Botswana) | 0 | 0 | - |
Brasilien | 77 | 54 | -23 |
Brunei | 0 | 0 | - |
Bulgarien | EU | EU | - |
Burkina Faso | 43 | 43 | - |
Burundi | 43 | 43 | - |
Chile | 0 | 0 | - |
China (inkl. Stadt Hongkong) | 77 | 100 | +23 |
Costa Rica | 86 | 86 | - |
Cote d'Ivoire | 86 | 86 | - |
Dänemark | EU | EU | - |
Dominikanische Republik | 0 | 0 | - |
Dschibuti | 171 | 171 | - |
Ecuador | 43 | 0 | -43 |
El Salvador | 0 | 0 | - |
Eritrea | 86 | 86 | - |
Estland | EU | EU | - |
Finnland | EU | EU | - |
Frankreich | EU | EU | - |
Gabun | 171 | 171 | - |
Georgien | 0 | 0 | - |
Ghana | 43 | 43 | - |
Griechenland | EU | EU | - |
Großbritannien | 128 | 128 | - |
Guatemala | 0 | 0 | - |
Guinea | 128 | 128 | - |
Haiti | 171 | 214 | +43 |
Honduras | 43 | 43 | - |
Indien | 0 | 0 | - |
Indonesien | 0 | 0 | - |
Irak | 43 | 43 | - |
Iran | 0 | 0 | - |
Irland | EU | EU | - |
Island | 43 | 171 | +128 |
Israel | 86 | 86 | - |
Italien | EU | EU | - |
Jamaika | 128 | 86 | -42 |
Japan | 171 | 171 | - |
Jemen | 0 | 0 | - |
Jordanien | 0 | 0 | - |
Kambodscha | 0 | 0 | - |
Kamerun | 86 | 86 | - |
Kanada | 17 | 0 | -17 |
Kap Verde | 128 | 128 | - |
Kasachstan | 0 | 0 | - |
Katar | 43 | 43 | - |
Kenia | 0 | 86 | +86 |
Kirgisistan | 0 | 0 | - |
Kolumbien | 0 | 0 | - |
Kongo, Demokratische Republik | 171 | 171 | - |
Kongo, Republik | 86 | 128 | +42 |
Korea, Demokratische Volksrepublik (Nordkorea) | 86 | 86 | - |
Korea, Republik (Südkorea) | 43 | 43 | - |
Kosovo | 0 | 0 | - |
Kroatien | EU | EU | - |
Kuba | 86 | 86 | - |
Kuwait | 43 | 43 | - |
Laos | 0 | 0 | - |
Lesotho | ?? | ?? | - |
Lettland | EU | EU | - |
Libanon | 86 | 86 | - |
Liberia | 128 | 128 | - |
Libyen | 0 | 0 | - |
Liechtenstein | 214 | 214 | - |
Litauen | EU | EU | - |
Luxemburg | EU | EU | - |
Madagaskar | 0 | 0 | - |
Malawi | 0 | 0 | - |
Malaysia | 0 | 0 | - |
Mali | 43 | 43 | - |
Malta | EU | EU | - |
Marokko | 0 | 0 | - |
Mauretanien | 0 | 0 | - |
Mauritius | ?? | ?? | - |
Mazedonien, Republik | 0 | 0 | - |
Mexiko | 86 | 43 | -43 |
Moldau, Republik (Moldawien) | 0 | 0 | - |
Mongolei | 0 | 0 | - |
Montenegro | 0 | 0 | - |
Mosambik | 0 | 0 | - |
Myanmar | 0 | 0 | - |
Namibia | 0 | 0 | - |
Nepal | 0 | 0 | - |
Neuseeland | 86 | 43 | -43 |
Nicaragua | 43 | 43 | - |
Niederlande | EU | EU | - |
Niger | 0 | 0 | - |
Nigeria | 0 | 0 | - |
Norwegen | 86 | 86 | - |
Oman | 0 | 0 | - |
Österreich | EU | EU | - |
Pakistan | 0 | 0 | - |
Palästinensische Autonomiegebiete | 86 | 86 | - |
Panama | 86 | 86 | - |
Papua Neuguinea | ?? | ?? | - |
Paraguay | 0 | 0 | - |
Peru | 43 | 43 | - |
Philippinen | 0 | 0 | - |
Polen | EU | EU | - |
Portugal | EU | EU | - |
Ruanda | 86 | 86 | - |
Rumänien | EU | EU | - |
Russland (Russische Föderation) | 0 | 0 | - |
Sambia | 0 | 0 | - |
Saudi-Arabien | 0 | 0 | - |
Schweden | EU | EU | - |
Schweiz | EU | EU | - |
Senegal | 86 | 86 | - |
Serbien | 0 | 0 | - |
Sierra Leone | 86 | 86 | - |
Simbabwe | 128 | 214 | +86 |
Singapur | 128 | 128 | - |
Slowakei | EU | EU | - |
Slowenien | EU | EU | - |
Spanien | EU | EU | - |
Sri Lanka | 0 | 43 | +43 |
Südafrika | 0 | 0 | - |
Sudan | 171 | 171 | - |
Südsudan | 128 | 86 | -42 |
Syrien | 0 | 0 | - |
Tadschikistan | 0 | 0 | - |
Tansania | 43 | 43 | - |
Taiwan | 0 | 0 | - |
Thailand | 0 | 0 | - |
Togo | 0 | 0 | - |
Trinidad und Tobago | 86 | 86 | - |
Tschad | 86 | 86 | - |
Tschechische Republik | EU | EU | - |
Tunesien | 0 | 0 | - |
Türkei | 0 | 0 | - |
Turkmenistan | 0 | 0 | - |
Uganda | 43 | 43 | - |
Ungarn | EU | EU | - |
Ukraine | 0 | 0 | - |
Uruguay | 128 | 128 | - |
USA | 94 | 57 | -37 |
Usbekistan | 0 | 0 | - |
Venezuela | 128 | 128 | - |
Vereinigte Arabische Emirate | 0 | 0 | - |
Vietnam | 0 | 0 | - |
Weißrussland | 0 | 0 | - |
Zypern | EU | EU | - |
Erläuterungen zur Tabelle (Alle Angaben ohne Gewähr!)
20xxh2 = Auslandszuschlag für Bewilligungszeiträume, die im zweiten Halbjahr 20xx beginnen. Entscheidend ist immer der Beginn des Bewilligungszeitraums. Auch wenn dieser zwei Halbjahre (oder gar drei) berührt, gilt immer der Satz, der für das erste relevante Halbjahr festgelegt wurde für die ganze Zeit. Außer jedoch, das BAföG an sich wird erhöht – wie aktuell zum Wintersemester 2024/2025!
EU = Länder der Europäischen Union (oder ihnen gleichgestellt). In Ihnen kann das ganze Studium BAföG gefördert verbracht werden (Ausnahmen siehe hier), einen Auslandszuschlag gibt es für diese Länder grundsätzlich nicht.
?? = Für dieses Land gibt es für den angegebenen Zeitraum keinen festgelegten Auslandszuschlag. Bitte beim zuständigen BAföG-Amt nachfragen.