Auslands-BAföGAuslands-Zuschläge seit 2005 unverändert
So sehen die monatlichen Zuschläge (jeweils in Euro) seit 2005 aus. Zum Vergleich noch die vor 2005 gültigen (für einige Länder gibt es keine Vorschrift mehr, da muss das Amt individuell entscheiden):
Hinweis: Dieser Artikel wurde ursprünglich im Oktober 2004 veröffentlicht und 2007/2008 bezüglich der Länder angepasst, die EU-Mitglied wurden bzw. wie ein EU-Mitglied behandelt werden (Schweiz). Er ist auch 2010 weiterhin gültig, da es bis dato keine neue Auslandzuschlags-Verordnung gegeben hat.
Hinweis: Dieser Artikel wurde ursprünglich im Oktober 2004 veröffentlicht und 2007/2008 bezüglich der Länder angepasst, die EU-Mitglied wurden bzw. wie ein EU-Mitglied behandelt werden (Schweiz). Er ist auch 2010 weiterhin gültig, da es bis dato keine neue Auslandzuschlags-Verordnung gegeben hat.
Land | 2005 | 2004 | Änderung |
E U R O P A | |||
Bosnien und Herzegowina | 90 | 90 | +/-0 |
Bulgarien (2007 weggefallen, Beitritt zur EU!) | 60 | 60 | +/-0 |
Island | 165 | 140 | +25 |
Kroatien | 60 | 85 | -25 |
Mazedonien | 60 | 60 | +/-0 |
Moldau | 90 | 90 | +/-0 |
Norwegen | 140 | 165 | -25 |
Rumänien (2007 weggefallen, Beitritt zur EU!) | 60 | 60 | +/-0 |
Russische Förderation | 100 | 130 | -30 |
Schweiz (2008 weggefallen, wird seither wie EU-Land behandelt) | 140 | 155 | -15 |
Serbien, Montenegro | 60 | 60 | +/-0 |
Ukraine | 90 | 115 | -25 |
Weißrussland | 90 | 90 | +/-0 |
A F R I K A | |||
Ägypten | 60 | 90 | -30 |
Äthiopien | 90 | 175 | -85 |
Botsuana | 90 | 90 | +/-0 |
Burkina Faso | 115 | 115 | +/-0 |
Côte d'Ivoire | 145 | 145 | +/-0 |
Gabun | 200 | 200 | +/-0 |
Gambia | indiv. | 145 | - |
Ghana | 90 | 90 | +/-0 |
Kamerun | 145 | 145 | +/-0 |
Kenia | 90 | 175 | -85 |
Kongo, Demokratische Republik | 200 | 90 | +110 |
Lesotho | indiv. | 90 | - |
Madagaskar | 115 | 145 | -30 |
Mauritius | indiv. | 145 | - |
Marokko | 60 | 60 | +/-0 |
Namibia | 60 | 60 | +/-0 |
Nigeria | 175 | 200 | -25 |
Ruanda | 145 | 175 | -30 |
Sambia | 90 | 175 | -85 |
Senegal | 115 | 145 | -30 |
Sierra Leone | 145 | 145 | +/-0 |
Simbabwe | 90 | 60 | +30 |
Sudan | 145 | 175 | -30 |
Südafrika | 60 | 60 | +/-0 |
Tansania | 90 | 175 | -85 |
Tschad | 255 | 200 | +55 |
Tunesien | 60 | 85 | -25 |
Uganda | 90 | 115 | -25 |
A M E R I K A | |||
Argentien | 60 | 190 | -130 |
Bolivien | 90 | 90 | +/-0 |
Brasilien | 80 | 90 | -10 |
Chile | 60 | 60 | +/-0 |
Costa Rica | 90 | 115 | -25 |
Ecuador | 90 | 90 | +/-0 |
El Salvador | 115 | 115 | +/-0 |
Guatemala | 115 | 145 | -30 |
Haiti | 145 | 230 | -85 |
Honduras | 115 | 175 | -60 |
Jamaika | 145 | 230 | -85 |
Kanada | 85 | 90 | -5 |
Kolumbien | 90 | 115 | -25 |
Kuba | 145 | 255 | -110 |
Mexiko | 90 | 145 | -55 |
Nicaragua | 90 | 145 | -55 |
Paraguay | 90 | 90 | +/-0 |
Peru | 115 | 200 | -85 |
Trinidad und Tobago | 115 | 145 | -30 |
Uruguay | 60 | 190 | -130 |
Venezuela | 90 | 175 | -85 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 120 | 210 | -90 |
A S I E N | |||
Armenien | 115 | 145 | -30 |
Aserbaidschan | 90 | 115 | -25 |
China Hongkong | 95 | 115 255 | -20 -160 |
Georgien | 90 | 115 | -25 |
Indien | 90 | 100 | -10 |
Indonesien | 90 | 115 | -25 |
Iran | 90 | 90 | +/-0 |
Israel | 60 | 85 | -25 |
Japan | 315 | 450 | -135 |
Jemen | 90 | 145 | -55 |
Jordanien | 90 | 145 | -55 |
Kasachstan | 90 | 175 | -85 |
Kirgistan | 90 | 90 | +/-0 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 175 | 230 | -55 |
Korea, Republik | 145 | 200 | -55 |
Libanon | 90 | 145 | -55 |
Malaysia | 90 | 90 | +/-0 |
Nepal | 90 | 115 | -25 |
Pakistan | 90 | 90 | +/-0 |
Philippinen | 90 | 90 | +/-0 |
Singapur | 90 | 115 | -25 |
Sri Lanka | 90 | 145 | -55 |
Syrien | 115 | 90 | +25 |
Tadschikistan | 115 | 145 | -30 |
Taiwan | 90 | 175 | -85 |
Thailand | 90 | 90 | +/-0 |
Türkei | 90 | 105 | -15 |
Turkmenistan | 90 | 115 | -25 |
Usbekistan | 90 | 115 | -25 |
Vereinigte Arabische Emirate | 90 | 145 | -55 |
Vietnam | 90 | 115 | -25 |
A U S T R A L I E N | |||
Australien | 85 | 60 | +25 |
Neuseeland | 85 | 60 | +25 |
Papua-Neuguinea | indiv. | 90 | - |
- Quellen und weiteres zum Thema
- Drucksache: 694/04 Sechste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Zuschläge zu dem Bedarf nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz bei einer Ausbildung im Ausland - 6. BAföG-AuslandszuschlagsVÄndV (PDF-Datei bei bundesrat.de)
- Erfreulich: Auslands-BAföG wird immer stärker in Anspruch genommen (Meldung bei uns vom 15.09.2004)
- Unsere Infos zum Auslands-BAföG